Содержание
НАШИ ЦЕНЫ НА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
2019 год октябрь - март
Внимание! Вы попали в честную компанию, мы даём реальные гарантии на все наши работы, цены действительно минимальны, при высоком качестве, и не повышаются в процессе работ. Работаем без предоплаты!
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса/порожка/наличника | м.п. | 30 |
Демонтаж вагонки | м2 | 210 |
Демонтаж короба вентиляционного | м.п. | 330 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 210 |
Демонтаж подоконника | м.п. | 240 |
Демонтаж жалюзи, карнизов для штор | шт. | 500 |
Демонтаж блока дверного/оконного | шт. | 900 |
Демонтаж арки комнатной/антресоли | шт. | 750 |
Демонтаж шкафа встроенного/технического | шт. | 900 |
Демонтаж линолеума/ковролина | м2 | 135 |
Демонтаж битума с пола | м2 | 430 |
Демонтаж фанеры, ГКЛ, оргалита, панелей ДВП/ДСП | м2 | 70 |
Демонтаж металлокаркаса со стен/потолка | м2 | 140 |
Демонтаж паркета/ламината | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки | м2 | 470 |
Демонтаж панелей ПВХ | м2 | 165 |
Демонтаж доски обрезной, лаг полового покрытия | м2 | 495 |
Демонтаж плитки | м2 | 240 |
Демонтаж бетонного бортика сан.технической кабины | м.п. | 1200 |
Демонтаж перегородки из гипсокартона/ацеида (перегородки с/у) | м2 | 450 |
Демонтаж перегородки из 1/2 кирпича/пеноблока | м2 | 820 |
Демонтаж перегородки из 1 кирпича | м2 | 1400 |
Демонтаж перегородки из железобетона (ненесущей стены) | м2 | 5900 |
Демонтаж карниза оконного | м2 | 210 |
Демонтаж металлокаркаса со стен/потолка | м2 | 140 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прозвон кабеля | м.п. | 600 |
Монтаж электросчетика 1 фазного | шт. | 1305 |
Подключение телефоннных линий и ТV в электрощите | шт. | 450 |
Сверление сквозное в кирпичной/бетонной стене до 25 мм. | шт. | 420 |
Штробление гнезда под электрощит до 18 мод. (в бетонной стене) | шт. | 4800 |
Штробление гнезда под электрощит до 18 мод. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 3900 |
Электрощит монтаж с подключением | шт. | 1350 |
Установка автоматического выключателя | шт. | 225 |
Установка ВН, УЗО, Диф.Автомата | шт. | 450 |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 525 |
Штробление гнезда под выключатель, розетку+уст.подрозетн. (в бетонной стене) | шт. | 450 |
Штробление гнезда под выключатель, роз.+уст.подроз. (в кирпиче/пеноблоке) | шт. | 300 |
Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) до 40мм | м.п. | 720 |
Штробление канала для проводки кабеля (в кирпиче/пеноблоке) до 40мм | м.п. | 420 |
Монтаж кабеля открытым способом по полу , в гофре | м.п. | 75 |
Монтаж проводки открытым способом в гофре на кирпичной/бетонной поверхности(стены,потолок) | м.п. | 230 |
Монтаж проводки открытым способом в гофре на кирпичной/бетонной поверхности(стены,потолок) | м.п. | 180 |
Прокладка слаботочного кабеля и антенн (в гофре +50%) | м.п. | 45 |
Установка светильника | шт. | 450 |
Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 225 |
Монтаж и подключение люстры | шт. | 750 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 225 |
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 675 |
Звонок – ремонт, установка | шт. | 450 |
Установка соединительной коробки + расключение соединений | шт. | 600 |
Потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка потолка | м2 | 60 |
Нанесение бетоноктонтакта на потолок | м2 | 120 |
Сплошная базовая шпаклевка потолка с ошкуриванием | м2 | 495 |
Финишный слой шпаклевки (под покраску) с ошкуриванием | м2 | 380 |
Установка штукатурных маяков | м2 | 180 |
Штукатурка потолка толщиной слоя до 2 см | м2 | 1320 |
Монтаж/Оклейка армирующей сеткой на потолок | м2 | 165 |
Оклеивание потолка обоями, стеклохолст "Паутинка" | м2 | 290 |
Покраска потолков ( по умолчанию в 2 слоя) | м2 | 390 |
Заполнение межплитных швов и трещин монтажной пеной | м.п. | 70 |
Расшивка и штукатурка рустов на потолке с армированием сеткой | м.п. | 450 |
Устройство каркаса ГКЛ | м2 | 680 |
Обшивка потолка ГКЛ | м2 | 720 |
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | м2 | 1560 |
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный | м2 | 1890 |
Устройство короба из ГКЛ шириной до 60 см.(1 слой) | м.п. | 2175 |
Заделка стыков,шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой | м2 | 180 |
Установка соединительной коробки + расключение соединений | м2 | 1250 |
Сверление отверстий в реечном потолке под светильники | шт. | 330 |
Монтаж короба вентиляционного (пластик) | м.п. | 700 |
Монтаж гофры (вентиляция) или вентиляционной решетки | м.п. | 250 |
Монтаж и шпаклевка стыков плинтуса потолочного | м.п. | 180 |
Монтаж декоративного карниза (галтель) без последующей окраски | м.п. | 420 |
Монтаж пеноуретановой лепнины под люстру | шт. | 480 |
Окраска плинтуса потолочного | м.п. | 130 |
Плиточные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка/бетоноконтакт поверхности | м2 | 60 |
Укладка напольной плитки на клей (на готовое основание) без подбора | м2 | 1380 |
Укладка напольной плитки на клей (на готовое основание) с подбором | м2 | 1560 |
Укладка плитки из керамогранита на пол | м2 | 2100 |
Укладка напольной плитки "панно" | м2 | 2600 |
Укладка плитки по диагонали | м2 | 2100 |
Укладка настенной плитки (размером менее 20х20см) | м2 | 1800 |
Укладка настенной плитки на клей (на готовое основание) без подбора | м2 | 1760 |
Укладка настенной плитки на клей (на готовое основание) с подбором | м2 | 2090 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 3300 |
Укладка декоративной плитки (под камень, клинкер) | м2 | 2640 |
Укладка декоративного бордюра/плинтуса | м.п. | 690 |
Устройство порогов / плинтусов (кабанчик) из плитки | м.п. | 650 |
Облицовка ступеней плиткой (ступень+подступеннок) | м.п. | 1800 |
Затирка швов плитки (кроме мозаики и клинкерной плитки) | м2 | 130 |
Затирка швов мозаичной и клинкерной плитки | м2 | 210 |
Затирка швов эпоксидной затиркой | м2 | 310 |
Монтаж углового профиля ПВХ | м.п. | 270 |
Устройство наружного угла (под шов) | м.п. | 1260 |
Устройство экрана из плитки под ванну со смотровым лючком (с устройством основания) | шт. | 3200 |
Монтаж ревизионного люка встроенного («Пластик/металл») | шт. | 1530 |
Монтаж ревизионного люка встроенного («Невидимка») | шт. | 2400 |
Сверление отверстий под трубы | шт. | 390 |
Сверление отверстий под дюбель | шт. | 120 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 160 |
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж раковины (без смесителя) "Тюльпан" | м.п. | 1700 |
Монтаж раковины с мебелью "Мойдодыр" | шт. | 2500 |
Врезка мойки/раковины в столешницу | шт. | 1700 |
Установка смесителя/гигиенического душа | шт. | 1500 |
Установка сифона раковины обычного | шт. | 450 |
Установка трапа для слива воды в душевой кабине | шт. | 1100 |
Установка унитаза компакт / биде | шт. | 2100 |
Установка инсталляции для унитаза / биде в полой стене | шт. | 3500 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 3600 |
Устройство полок в сантехническом шкафу | шт. | 630 |
Откосы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Внутренняя обшивка ГКЛ/ПВХ/МДФ откоса | м.п. | 780 |
Грунтовка/бетонконтакт откоса | м.п. | 75 |
Установка маяков | м.п. | 75 |
Штукатурка под маяк откосов | м.п. | 480 |
Установка уголка малярного/декоративного | м.п. | 110 |
Шпаклевка откоса шириной 100-250 мм | м.п. | 310 |
Ошкуривание откоса оконного | м.п. | 90 |
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка стен | м2 | 50 |
Ошкуривание откоса оконного | м2 | 90 |
Удаление плесени, грибка с поверхности (обработка спец. составом) | м2 | 500 |
Заделка и герметизация межплиточных швов | м.п. | 300 |
Штукатурка по маякам до 50 мм гипсовой штукатуркой до 50 м2 с извлечением маяков | м2 | 1090 |
Окраска стен | м2 | 360 |
Оклейка стен обоями | м2 | 330 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 800 |
Декаративная штукатурка | м2 | 2100 |
Устройство звуко/теплоизоляции | м2 | 300 |
Кладка кирпичная в 1/2 кирпича | м2 | 1500 |
Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | м2 | 990 |
Возведение криволинейных стен из пеноблоков | м2 | 1200 |
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка пола в один слой | м2 | 45 |
Покрытие пола бетоноконтактом | м2 | 75 |
Устройство гидроизоляции обмазочной ( по умолчанию в 2 слоя) | м2 | 250 |
Устройство гидроизоляции рулонным материалом | м2 | 360 |
Устройство сухой стяжки (система Кнауф) | м2 | 790 |
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 90 |
Установка маяков | м2 | 115 |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 70 мм от 10 кв.м | м2 | 920 |
Устройство подиума для душевой кабины (размер до 1 м2) | шт. | 6200 |
Устройство шумоизоляции/теплоизоляции матами/пеноплексом | м2 | 350 |
Устройство армирования под стяжку | м2 | 60 |
Наливной пол (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 760 |
Устройство лаг | м2 | 350 |
Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 1320 |
Циклевка паркета/фанеры | м2 | 640 |
Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 620 |
Укладка паркетной доски | м2 | 900 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 120 |
Укладка ламината/паркетной доски с замковым соединением | м2 | 470 |
Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 330 |
Двери межкомнатные
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка дверного блока (1 дверь) | м.п. | 2800 |
Установка дверного блока (двойная) | шт. | 3400 |
Установка роликовой двери | шт. | 6000 |
Врезка замка | шт. | 1200 |
Установка добора | шт. | 900 |
Монтаж доводчика | шт. | 1500 |
Монтаж ограничителя дверного | шт. | 450 |
Окраска дверного полотна | шт. | 730 |
Установка готовой арки | шт. | 3800 |
Изготовление арки из ГКЛ | шт. | 4500 |
Подрезка дверного проема под дверную коробку (в бетоне +30%) Установка наличника | м.п. | 1500 |
Установка наличника | 1 сторона | 900 |
Прочие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Вынос мусора в строительный контейнер (просчитывается по факту прораб) | т. | 1500 |
Такелажные и прочие работы | н/ч | 600 |
Уборка квартиры после ремонта | м2 | 200 |
Защита пола оргалитом | м2 | 300 |
Мытье окон стандартных | створка | 150 |